名前 | 10/9 U-11 |
11/23 U-11 |
1/8 U-11 |
2/23 U-11 |
こばやし やすのり | ○ | |||
まるやま れいた | × | |||
わたなべ みなと | △ | |||
おざき だいち | ○ | |||
いまにし れのん | △ | |||
かどわき ゆこ | ○ | |||
なかむら ななと | × | |||
人数 |
○3人 △2人 ※0人 計5人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |