名前 | 9/23 U-9 |
9/23 U-11 |
10/10 U-9 |
10/10 U-11 |
ながの かいり | ||||
いしだ はると | ||||
わたなべ かなと | ||||
のむら そうた | ||||
うえま ゆいる | ||||
きたに れん | ||||
おだ かずき | △ | |||
やぎ しんと | △ | |||
みやわき おうすけ | △ | |||
たにぐち かずさ | △ | |||
まるやま れいた | △ | △ | ||
わたなべ みなと | ○ | △ | ||
かわせ えいじ | △ | △ | ||
たさこ ゆう | △ | △ | ||
しゃりくら るい | △ | △ | ||
おざき だいち | △ | △ | ||
きたたに ひろと | △ | |||
かどわき ゆこ | △ | |||
なかむら ななと | △ | |||
いとう まれ | ○ | |||
おかざき きっぺい | ○ | |||
くぼ こいき | △ | |||
人数 |
○3人 △9人 ※0人 計12人 |
○0人 △10人 ※0人 計10人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |