名前 | 10/9 U-11 |
11/23 U-11 |
1/8 U-11 |
2/23 U-11 |
こばやし やすのり | ○ | |||
まるやま れいた | × | |||
わたなべ みなと | △ | |||
おざき だいち | ○ | |||
いまにし れのん | △ | |||
かどわき ゆこ | ○ | |||
なかむら ななと | × | |||
おかざき きっぺい | ○ | |||
くぼ こいき | △ | |||
人数 |
○4人 △3人 ※0人 計7人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |
○0人 △0人 ※0人 計0人 |